System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały w punkcie 4 pod lit. „g” w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 09:12:33 |
Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały w punkcie 4 pod lit. „h” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 09:13:03 |
Wprowadza się projekt uchwały w punkcie 5 Podjęcie uchwał w sprawach pod lit. "d" w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2023-2036 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 09:14:07 |
UCHWAŁA NR LXV/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:28:08 |
UCHWAŁA NR LXV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2024- 2036 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:34:23 |
UCHWAŁA NR LXV/439/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:37:36 |
UCHWAŁA NR LXV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Klubu Seniora w Stepieniu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:39:27 |
UCHWAŁA NR LXV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:41:26 |
UCHWAŁA NR LXV/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2023- 2036 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Katarzyna Borowicz | za |
| Włodzimierz Fil | za |
| Anna Hrymak | za |
| Janusz Kamiński | za |
| Waldemar Krużyński | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Grażyna Lechowicz | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Anna Krukowska | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Mariusz Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Włodzimierz Szydywar | 2023-12-15 10:44:32 |

