System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Boczek | Radny | 0 | |
| 2 | Agata Chemel-Pyziołek | Radny | 0 | |
| 3 | Anna Hrymak | Wiceprzewodniczący | 0 | |
| 4 | Marta Kleinszmid | Radny | 0 | |
| 5 | Przemysław Kuchenbeker | Radny | 0 | |
| 6 | Zbigniew Kwaśniewski | Wiceprzewodniczący | 0 | |
| 7 | Lucyna Lesińska | Radny | 0 | |
| 8 | Miłosz Mencel | Radny | 0 | |
| 9 | Mateusz Mężykowski | Radny | 0 | |
| 10 | Jarosław Nowyj | Radny | 0 | |
| 11 | Krystian Onyszko | Radny | 0 | |
| 12 | Bianka Pawłowska | Radny | 0 | |
| 13 | Czesław Sawicki | Radny | 0 | |
| 14 | Włodzimierz Szydywar | Przewodniczący | 0 | |
| 15 | Jerzy Świrydo | Radny | 0 |

