System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (36).pdf (PDF, 208.02Kb) | 2022-09-20 13:35:07 | 413 razy |
| 2 | Zapytanie ofertowe - stacja meteorologiczna (36).pdf (PDF, 947.36Kb) | 2022-09-13 13:07:10 | 402 razy |
| 3 | Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 544.79Kb) | 2022-09-13 13:07:10 | 400 razy |
| 4 | Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne.pdf (PDF, 251.82Kb) | 2022-09-13 13:07:10 | 448 razy |
| 5 | Załącznik nr 3 - Lokalizacja stacji meteorologicznej.pdf (PDF, 1.61Mb) | 2022-09-13 13:07:10 | 414 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dawid Olejnik | 13-09-2022 13:07:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dawid Olejnik | 13-09-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dawid Olejnik | 20-09-2022 13:35:07 |

