System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawiadomienie o wyborze oferty - stacja meteorologiczna (39).pdf (PDF, 316.58Kb) | 2022-09-30 13:37:53 | 431 razy |
| 2 | Zapytanie ofertowe - stacja meteorologiczna (39).pdf (PDF, 927.46Kb) | 2022-09-20 13:24:35 | 445 razy |
| 3 | Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 544.78Kb) | 2022-09-20 13:24:35 | 417 razy |
| 4 | Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne.pdf (PDF, 251.82Kb) | 2022-09-20 13:24:35 | 427 razy |
| 5 | Załącznik nr 3 - Lokalizacja stacji meteorologicznej.pdf (PDF, 1.61Mb) | 2022-09-20 13:24:35 | 422 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dawid Olejnik | 20-09-2022 13:24:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dawid Olejnik | 20-09-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dawid Olejnik | 30-09-2022 13:37:53 |

