System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Plan miejscowy Zespół Elektrowni Wiatrowych - 2010
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zał graf nr. 6arkusz_6_zal_nr_6_farma_wiatrowa_2010.pdf (PDF, 3.88Mb) | 2015-10-22 11:07:06 | 1275 razy |
| 2 | Plan Miejscowy Zespół elektrowni wiatrowych 2010.pdf (PDF, 131.31Kb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1388 razy |
| 3 | zał. graf 2. arkusz_2_zal_2_farma_wiatrowa_2010.pdf (PDF, 2.94Mb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1246 razy |
| 4 | Zał. graf.arkus. 1.zal1. elekt.wiatr.2010.pdf (PDF, 1.88Mb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1209 razy |
| 5 | Zał graf. 3. arkusz_3 zal_nr_1_do_uchwaly_farma_wiatrowa_2010.pdf (PDF, 5.04Mb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1182 razy |
| 6 | Zał.graf 4 arkusz_4_zal_nr_1_farma_wiatrowa_2010.pdf (PDF, 4.64Mb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1168 razy |
| 7 | Zał graf nr 5. arkusz_5_zal_nr_5_farma_wiatrowa_2010.pdf (PDF, 4.45Mb) | 2015-10-22 11:05:14 | 1160 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Majek | 22-10-2015 11:05:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Majek | 22-10-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Majek | 22-10-2015 11:07:52 |

